ACHTUNG * NEU * NEU * NEU *
Ab dem 28.04.2020 gilt der neue Bußgeldkatalog
Was sich ändert, erfahren Sie hier oder direkt beim Kanzleiteam der Ludewig Rechtsanwälte. Wir sind für Sie da!
Heute, am 28.04.2020, tritt die StVO-Novelle in Kraft, was insbesondere bei geringeren Geschwindigkeitsverstößen für höhere Bußgelder sorgt. Neben nicht unerheblichen Anpassungen im Bereich des Bußgeldkataloges gibt es auch neue Verkehrszeichen und Regeln zwecks Erhöhung der Sicherheit im Straßenverkehr für Radfahrer.
Tempolimit auf Autobahnen von 130 km/h gibt´s vorerst nicht
Zwar hat der Bundesrat dem geforderten Tempolimit von 130 km/h auf Autobahnen nicht zugestimmt, das Thema Geschwindigkeit hat jedoch einen großen Stellenwert im Rahmen der StVO-Novelle 2020 eingenommen. So werden gerade kleinere Geschwindigkeitsüberschreitungen nach dem neuen Bußgeldkatalog 2020 härter geahndet. Bei einer Geschwindigkeitsüberschreitung von 21 km/h oder mehr innerorts droht im Zuge der StVO-Novelle beispielsweise nun stets ein mindestens einmonatiges Fahrverbot, zuvor erst bei + 31 km/h. Bei außerörtlichen Überschreitungen von mehr als 26 km/h (vorher 41 km/h) gibt´s nun auch direkt ein Fahrverbot. Die wichtigsten Änderungen im Überblick:
Tempo-Überschreitung innerorts (Pkw) | ab Inkrafttreten der StVO-Novelle 2020 |
Bußgelder bis 27.04.2020 | ||||
Verstoß | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
– bis 10 km/h | 30 Euro | – | – | 15 Euro | – | – |
– 11 – 15 km/h | 50 Euro | – | – | 25 Euro | – | – |
– 16 – 20 km/h | 70 Euro | 1* | – | 35 Euro | – | – |
– 21 – 25 km/h | 80 Euro | 2* | 1 Monat | 80 Euro | 1 | – |
– 26 – 30 km/h | 100 Euro | 2* | 1 Monat | 100 Euro | 1 | 1 Monat° |
– 31 – 40 km/h | 160 Euro | 2 | 1 Monat | 160 Euro | 2 | 1 Monat |
Tempo-Überschreitung außerorts (Pkw) | ab Inkrafttreten der StVO-Novelle 2020 |
Bußgelder bis 27.04.2020 | ||||
Verstoß | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
– bis 10 km/h | 20 Euro | – | – | 10 Euro | – | – |
– 11 – 15 km/h | 40 Euro | – | – | 20 Euro | – | – |
– 16 – 20 km/h | 60 Euro | 1* | – | 30 Euro | – | – |
– 21 – 25 km/h | 70 Euro | 1 | – | 70 Euro | 1 | – |
– 26 – 30 km/h | 80 Euro | 2* | 1 Monat | 80 Euro | 1 | 1 Monat° |
– 31 – 40 km/h | 120 Euro | 2* | 1 Monat | 120 Euro | 1 | 1 Monat° |
* Voraussichtliche Anpassung der einzutragenden Punkte
° Ein Fahrverbot gibt es i.d.R. nur, wenn es zweimal innerhalb eines Jahres zu einer Geschwindigkeitsüberschreitung von 26 km/h oder mehr kommt.
Rettungsgasse
Wer sich an der Bildung einer Rettungsgasse nicht beteiligt, insbesondere beim Stau auf der Autobahn, oder diese Gasse für sich unzulässig nutzt, wird ebenfalls empfindlich bestraft:
Rettungsgassenverstöße | ab Inkrafttreten der StVO-Novelle 2020 |
Bußgelder bis 27.04.2020 | ||||
Verstoß | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
Bei stockendem Verkehr auf einer Autobahn oder Außerortsstraße für die Durchfahrt von Polizei- oder Hilfsfahrzeugen keine vorschriftsmäßige Gasse gebildet | 200 Euro | 2 | 1 Monat | 200 Euro | 2 | – |
Unrechtmäßig eine gebildete Rettungsgasse genutzt | 240 Euro | 2 | 1 Monat | – | – | – |
– mit Behinderung | 280 Euro | 2 | 1 Monat | – | – | – |
– mit Gefährdung | 300 Euro | 2 | 1 Monat | – | – | – |
– mit Sachbeschädigung | 320 Euro | 2 | 1 Monat | – | – | – |
2-Reihe-Parker
Das Halten in der zweiten Reihe ist ab dem 28.04.2020 ebenfalls teuer.
Halten | ab Inkrafttreten der StVO-Novelle 2020 |
Bußgelder bis 27.04.2020 | ||
Verstoß | Bußgeld | Punkte | Bußgeld | Punkte |
Unzulässig in zweiter Reihe gehalten | 55 Euro | – | 15 Euro | – |
– mit Behinderung | 70 Euro | 1 | 20 Euro | – |
– mit Gefährdung | 80 Euro | 1 | – | – |
– mit Sachbeschädigung | 100 Euro | 1 | – | – |
Radfahrer, Verkehrszeichen etc.
Die Straßen sollen sicherer werden! Dazu zählen die Einführung neuer Verkehrszeichen und neuer Regelungen.
Neue Verkehrszeichen:
- Grünpfeil für Radfahrer
- Radschnellweg
- Beginn einer Fahrradzone (Höchstgeschwindigkeit 30 km/h
- Überholverbot von einspurigen Fahrzeugen
- Sinnbild für Lastenräder
Darüber hinaus gilt ein neuer Mindestüberholabstand für Kraftfahrzeuge für das Überholen von Radfahrern, Fußgängern und E-Scootern:
außerorts mind. 2 Meter,
innerorts mind. 1,5 Meter.
Außerdem wurde festgelegt, dass auf Straßen, bei denen mit Rad- oder Fußverkehr gerechnet werden muss, rechtsabbiegende Fahrzeuge über 3,5 Tonnen innerorts nur noch mit Schrittgeschwindigkeit fahren dürfen. Bei Nicht-Beachtung drohen 70 Euro Bußgeld und ein Punkt in Flensburg.
Halten und Parken auf Geh- und Radwegen wird nach der StVO-Novelle 2020 härter geahndet
Geh- und Radwege |
ab Inkrafttreten der StVO-Novelle 2020 |
|
Verstoß | Bußgeld | Punkte |
Verbotswidriges Parken auf Geh-, Rad- oder Radschnellwegen | 55 Euro | – |
– mit Behinderung | 70 Euro | 1* |
– länger als 1 Stunde | 70 Euro | 1* |
– länger als 1 Stunde mit Behinderung | 80 Euro | 1* |
– mit Gefährdung | 80 Euro | 1* |
– mit Sachbeschädigung | 80 Euro | 1* |
Unzulässig auf Schutzstreifen für Radfahrer gehalten | 55 Euro | – |
– mit Behinderung | 70 Euro | – |
– mit Gefährdung | 80 Euro | – |
– mit Sachbeschädigung | 100 Euro | – |
* Voraussichtliche Anpassung der einzutragenden Punkte
Das Team der Ludewig Rechtsanwälte steht Ihnen gerne zur Verfügung.
Wir sind für Sie da – online, telefonisch und auch persönlich (unter Einhaltung der Corona-Regeln und Hygienestandards).